《上市公司》50強揭曉 中石化等入選(排名)

2010-08-26 15:27:39    來源:上海證券報

    由《人民日報》華東分社和上海證券交易所合辦的《上市公司》雜志日前評出2002年度"《上市公司》50強"  。這是該雜志連續(xù)第5個年份舉辦這項評選活動。

    這次入選50強的公司中有35家在上海證券交易所上市,15家在深圳證券交易所上市。與前一次相比,有7家公司新進入"《上市公司》50強"行列,7家公司出局。名列50強前十位的公司依次是中國石化、中國聯(lián)通、寶鋼股份、華能國際、招商銀行、上海石化、浦發(fā)銀行、民生銀行、兗州煤業(yè)、揚子石化。在今年入圍的前10名公司中最突出的是兩家去年新上市公司中國聯(lián)通、招商銀行,分別位居第2、第5位。

    統(tǒng)計顯示,入圍50強公司的資產(chǎn)總額合計已經(jīng)占滬深全部上市公司資產(chǎn)總額合計的52%,主營業(yè)務(wù)收入占41%,凈利潤占61%,市價總值占25%。

    《上市公司》50強  

    2003年度滬深《上市公司》50強排名

    代碼 公司簡稱 排名 代碼 公司簡稱 排名 代碼 公司簡稱 排名

    600028 中國石化 1 600050 中國聯(lián)通 2 600019 寶鋼股份 3

    600011 華能國際 4 600036 招商銀行 5 600688 上海石化 6

    600000 浦發(fā)銀行 7 600016 民生銀行 8 600188 兗州煤業(yè) 9

    000866 揚子石化 10 000959 首鋼股份 11 600115 東方航空 12

    600377 寧滬高速 13 600642 申能股份 14 600839 四川長虹 15

    000539 粵電力A 16 600808 馬鋼股份 17 600104 上海汽車 18

    000001 深發(fā)展A 19 000898 鞍鋼新軋 20 600098 廣州控股 21

    000063 中興通訊 22 000625 長安汽車 23 000709 唐鋼股份 24

    600018 上港集箱 25 600006 東風汽車 26 600795 國電電力 27

    000932 華菱管線 28 600058 龍騰科技 29 600871 儀征化纖 30

    600001 邯鄲鋼鐵 31 600663 陸家嘴 32 000858 五糧液 33

    600026 中海發(fā)展 34 600009 上海機場 35 600005 武鋼股份 36

    600170 上海建工 37 600350 山東基建 38 000039 中集集團 39

    600690 青島海爾 40 600221 海南航空 41 000527 粵美的A 42

    000629 新鋼釩 43 900949 東電B股 44 000825 太鋼不銹 45

    600664 哈藥集團 46 600649 原水股份 47 600008 首創(chuàng)股份 48

    600057 廈新電子 49 000763 錦州石化 50

    2003年度滬市《上市公司》50強

    代碼 公司簡稱 排名 代碼 公司簡稱 排名 代碼 公司簡稱 排名

    600028 中國石化 1 600050 中國聯(lián)通 2 600019 寶鋼股份 3

    600011 華能國際 4 600036 招商銀行 5 600000 浦發(fā)銀行 6

    600688 上海石化 7 600016 民生銀行 8 600188 兗州煤業(yè) 9

    600808 馬鋼股份 10 600104 上海汽車 11 600115 東方航空 12

    600377 寧滬高速 13 600642 申能股份 14 600839 四川長虹 15

    600006 東風汽車 16 600098 廣州控股 17 600001 邯鄲鋼鐵 18

    600018 上港集箱 19 600871 儀征化纖 20 600005 武鋼股份 21

    600795 國電電力 22 600663 陸家嘴 23 600690 青島海爾 24

    600026 中海發(fā)展 25 600058 龍騰科技 26 600350 山東基建 27

    600009 上海機場 28 600170 上海建工 29 600664 哈藥集團 30

    600010 鋼聯(lián)股份 31 600649 原水股份 32 600221 海南航空 33

    900949 東電B股 34 600548 深高速 35 600569 安陽鋼鐵 36

    600102 萊鋼股份 37 600600 青島啤酒 38 600008 首創(chuàng)股份 39

    600057 廈新電子 40 600500 中化國際 41 600835 上菱電器 42

    600002 齊魯石化 43 600100 清華同方 44 600585 海螺水泥 45

    600827 友誼股份 46 600598 北大荒 47 600166 福田汽車 48

    600153 廈門建發(fā) 49 600256 廣匯股份 50

    

    2003年度深市《上市公司》50強

    代碼 公司簡稱 排名 代碼 公司簡稱 排名 代碼 公司簡稱 排名

    000866 揚子石化 1 000959 首鋼股份 2 000539 粵電力A 3

    000625 長安汽車 4 000709 唐鋼股份 5 000001 深發(fā)展A 6

    000063 中興通訊 7 000898 鞍鋼新軋 8 000932 華菱管線 9

    000858 五糧液 10 000629 新鋼釩 11 000027 深能源A 12

    000039 中集集團 13 000800 一汽轎車 14 000488 晨鳴紙業(yè) 15

    000002 萬科A 16 000825 太鋼不銹 17 000651 格力電器 18

    000778 新興鑄管 19 000527 粵美的A 20 000549 湘火炬A 21

    000021 深科技A 22 000088 鹽田港A 23 000542 TCL通訊 24

    000956 中原油氣 25 000717 韶鋼松山 26 000729 燕京啤酒 27

    000817 遼河油田 28 000016 深康佳A 29 000839 中信國安 30

    000999 三九醫(yī)藥 31 000550 江鈴汽車 32 000024 招商局A 33

    000725 京東方A 34 000089 深圳機場 35 000429 粵高速A 36

    000895 雙匯發(fā)展 37 000633 合金投資 38 000425 徐工科技 39

    000069 華僑城A 40 000763 錦州石化 41 000983 西山煤電 42

    000828 福地科技 43 000037 深南電A 44 000029 深深房A 45

    000783 石煉化 46 000540 世紀中天 47 000720 魯能泰山 48

    000666 經(jīng)緯紡機 49 000626 如意集團 50 

[打印] [關(guān)閉] [返回頂部]